南非
鉻礦砂生產流程: Step1:鉻礦原料經水洗處理。
Step2、乾燥原料除去水分;
Step3、乾燥原料進入振動篩,篩出客戶需要的尺寸;
Step4、磁選篩子的大小,達到除鐵除矽的目的。磁選後鉻含量達到46%以上,矽含量小於1%。
Step5:包裝成品。
南非鉻砂理化指標:
| 物理 | 指數 | 化學 | 指數 |
| 堆積密度 | 2.5-3g/cm³ | 三氧化二鉻 | ≥46.0% |
| 酸鹼度 | 7-9 | 二氧化矽 | ≤1.0% |
| 鉻/鐵 | 1.55:1 | Fe2O3 | ≤26.5% |
| 填充密度 | 2.6 克/立方厘米 | CaO | ≤0.30% |
| 水分百分比 | ≤0.1 | 氧化鎂 | ≤10% |
| 燒結的 | 1600°C | 三氧化二鋁 | ≤15.5% |
| 燒結溫度 | 2180℃ | 磷 | ≤0.003% |
| 熔點 | >1800°C | C | ≤0.003% |
| 常規尺寸 | |||
| AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 | |||
南非鉻鐵礦砂具有以下特性:
- 熔點 2150°C
- 良好的導熱性
- 良好的抗熱衝擊性
- 出色的抗金屬滲透性或抗燒灼性
- 抵抗熔渣攻擊
- 高尺寸穩定性








南非鉻砂 共有 1 則評價
目前沒有評價。